◆ 登録コンクリート圧送基幹技能者 | 3名 | 全国コンクリート圧送事業団体連合会 |
◆ コンクリート圧送技能士 1級 | 12名 | 厚生労働大臣 |
◆ コンクリート圧送技能士 2級 | 4名 | 茨城県知事 |
◆ コンクリート圧送特別教育 | 15名 | 全国コンクリート圧送事業団体連合会 |
◆ 足場組立て等特別教育 | 12名 | 全国コンクリート圧送事業団体連合会 |
◆ 左官技能士 1級 | 4名 | 厚生労働大臣 |
◆ 安全衛生推進者 | 2名 | 茨城労働基準協会連合会 |
◆ 職業訓練指導員免許(左官) | 2名 | 茨城県知事 |
◆ 職長・安全衛生責任者教育・リスクアセスメント教育 | 16名 | 茨城労働基準協会連合会 建設業労働災害防止協会茨城支部 |
◆ 足場の組立等作業主任者技能講習 | 2名 | 建設労働災害防止協会茨城県支部 |
◆ 高所作業車運転技能講習 | 3名 | 建設業労働災害防止協会茨城支部 |
◆ 玉掛け技能講習 | 4名 | 茨城労働基準協会連合会 |
◆ フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 14名 | 全国コンクリート圧送事業団体連合会 |
◆ 登録左官基幹技能者 | 1名 | 一般社団法人日本左官業組合連合会 |
◆ 熱中症予防労働衛生教育 | 9名 | 株式会社東京技能講習協会 |
◆ 熱中症予防教育(指導員・管理者研修) | 1名 | 株式会社安全衛生推進会茨城教育センター |
◆ 化学物質管理者講習(取扱事業者向け) | 2名 | 株式会社東京技能講習協会 |
◆ 保護具着用管理責任者教育 | 2名 | 株式会社東京技能講習協会 |
本文